| Станция |
Выработка, млн кВт·ч |
Полезный отпуск, млн кВт·ч |
| Чиркейская ГЭС | 525,28 | 519,39 |
| Ирганайская ГЭС | 176,76 | 173,97 |
| Миатлинская ГЭС | 148,66 | 147,57 |
| Чирюртские ГЭС | 104,67 | 103,54 |
| Гергебильская ГЭС | 6,29 | 5,94 |
| Гунибская ГЭС | 7,15 | 6,68 |
| Гельбахская ГЭС | 7,82 | 7,6 |
| Малая Ахтынская ГЭС | 0,69 | 0,69 |
| Малая Агульская ГЭC | 0 | 0 |
| Малая Магинская ГЭС | 0,09 | 0,09 |
| Малая Курушская ГЭС | 0,12 | 0,12 |
| Малая Амсарская ГЭС | 0,02 | 0,02 |
| Малая Аракульская ГЭС | 0,12 | 0,12 |
| Всего за IV квартал 2014 | 977,67 | 965,73 |
|
Станция |
Выработка, |
Полезный отпуск, |
|
Чиркейская ГЭС |
371, 95
|
368, 66
|
|
Ирганайская ГЭС |
310, 33
|
307,81
|
|
Миатлинская ГЭС |
103, 20
|
101,88
|
|
Чирюртские ГЭС |
75, 44
|
74,62
|
|
Гергебильская ГЭС |
18, 02
|
17,79
|
|
Гунибская ГЭС |
20,14
|
19,86
|
|
Гельбахская ГЭС |
1, 52
|
1,31
|
|
Малая Ахтынская ГЭС |
0,80
|
0,80 |
|
Малая Агульская ГЭC |
0 |
0 |
|
Малая Магинская ГЭС |
0,22
|
0,22 |
|
Малая Курушская ГЭС |
0,364
|
0,364
|
|
Малая Амсарская ГЭС |
0,101
|
0,101 |
|
Малая Аракульская ГЭС |
0,176
|
0,176 |
|
Всего за III квартал 2014 |
902, 30 |
893,63
|
| Станция |
Выработка, млн кВт·ч |
Полезный отпуск, млн кВт·ч |
| Чиркейская ГЭС | 392,55 | 388,72 |
| Ирганайская ГЭС | 349,71 | 347,12 |
| Миатлинская ГЭС | 122,21 | 120,32 |
| Чирюртские ГЭС | 90,39 | 89,60 |
| Гергебильская ГЭС | 16,94 | 16,67 |
| Гунибская ГЭС | 19,63 | 19,31 |
| Гельбахская ГЭС | 3,86 | 3,62 |
| Малая Ахтынская ГЭС | 0,73 | 0,73 |
| Малая Агульская ГЭC | 0,00 | 0,00 |
| Малая Магинская ГЭС | 0,13 | 0,13 |
| Малая Курушская ГЭС | 0,17 | 0,17 |
| Малая Амсарская ГЭС | 0,07 | 0,07 |
| Малая Аракульская ГЭС | 0,14 | 0,14 |
| Всего за II квартал 2014 | 996,54 | 986,59 |
|
|
|
|
|
|
2134,01 | 2110,71 |
|
|
|
|
| Станция |
Выработка, млн кВт·ч |
Полезный отпуск, млн кВт·ч |
| Чиркейская ГЭС | 624,06 | 618,20 |
| Ирганайская ГЭС | 174,79 | 171,47 |
| Миатлинская ГЭС | 190,58 | 188,79 |
| Чирюртские ГЭС | 129,33 | 128,12 |
| Гергебильская ГЭС | 2,38 | 1,90 |
| Гунибская ГЭС | 1,99 | 1,52 |
| Гельбахская ГЭС | 13,95 | 13,74 |
| Малая Ахтынская ГЭС | 0,32 | 0,32 |
| Малая Агульская ГЭC | 0,00 | 0,00 |
| Малая Магинская ГЭС |
|
0,00 |
| Малая Курушская ГЭС | 0,07 | 0,07 |
| Малая Амсарская ГЭС |
|
0,00 |
| Малая Аракульская ГЭС |
|
0,00 |
| Всего за I квартал 2014 | 1137,47 | 1124,12 |